设为首页收藏本站

宏胜资源网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: PLC 电子 经济师
查看: 34707|回复: 6

[三年级] 牛蛙学堂小学奥数三年级全套视频课程+配套习题百度云网盘下载

[复制链接]
发表于 2019-10-29 21:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
课程名称: 牛蛙学堂小学奥数三年级全套视频课程+配套习题百度云网盘下载

免费试看:   

下载地址:
游客, 下载地址需要支付 55下载币 才能浏览支付

课程简介:   

牛蛙学堂小学奥数三年级全套视频课程+配套习题百度云网盘下载

课程目录:  

├──方程解应用题  
|   ├──不定方程  
|   |   ├──3不定方程 - 牛娃课堂.mp4  68.63M
|   |   ├──7不定方程 - 牛娃课堂.mp4  50.41M
|   |   └──不定方程.docx  90.21kb
|   ├──等量代换  
|   |   ├──1从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  34.88M
|   |   ├──2从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  52.74M
|   |   ├──3从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  66.21M
|   |   ├──4从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  57.67M
|   |   ├──5从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  31.02M
|   |   ├──6从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  36.03M
|   |   ├──7从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  24.44M
|   |   ├──8从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  21.61M
|   |   ├──从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂(1).mp4  80.63M
|   |   ├──从等量代换到等式性质 - 牛娃课堂.mp4  40.82M
|   |   └──等量代换.docx  330.44kb
|   ├──列方程解  
|   |   ├──1列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  25.43M
|   |   ├──2列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  21.81M
|   |   ├──3列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  23.50M
|   |   ├──4列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  26.06M
|   |   ├──5列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  51.57M
|   |   ├──6列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  47.65M
|   |   ├──7列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  44.72M
|   |   ├──8列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  33.59M
|   |   ├──9列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  48.19M
|   |   ├──列方程解应用题.docx  199.66kb
|   |   └──列方程解应用题(一元一次方程) - 牛娃课堂.mp4  101.90M
|   └──消元问题  
|   |   ├──1消元问题 - 牛娃课堂.mp4  59.60M
|   |   ├──2消元问题 - 牛娃课堂.mp4  67.85M
|   |   ├──3消元问题 - 牛娃课堂.mp4  66.46M
|   |   ├──4消元问题 - 牛娃课堂.mp4  17.21M
|   |   ├──6消元问题 - 牛娃课堂.mp4  27.51M
|   |   ├──8消元问题 - 牛娃课堂.mp4  49.00M
|   |   ├──消元问题 - 牛娃课堂.mp4  57.74M
|   |   └──消元问题.docx  121.93kb
├──几何  
|   ├──角度的认知  
|   |   ├──1角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  46.66M
|   |   ├──2角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  27.79M
|   |   ├──3角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  19.57M
|   |   ├──4角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  34.74M
|   |   ├──5角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  26.93M
|   |   ├──6角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  22.57M
|   |   ├──7角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  17.26M
|   |   ├──8角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  25.89M
|   |   ├──9角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  29.72M
|   |   ├──角度的认知 - 牛娃课堂.mp4  59.64M
|   |   └──角度的认知.docx  501.27kb
|   ├──巧求面积  
|   |   ├──1巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  33.89M
|   |   ├──2巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  12.10M
|   |   ├──3巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  33.44M
|   |   ├──4巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  36.99M
|   |   ├──5巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  42.02M
|   |   ├──6巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  61.55M
|   |   ├──7巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  45.61M
|   |   ├──8巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  42.04M
|   |   ├──巧求面积 - 牛娃课堂.mp4  54.85M
|   |   └──巧求面积.docx  502.41kb
|   └──巧求周长  
|   |   ├──1巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  33.77M
|   |   ├──2巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  28.01M
|   |   ├──3巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  41.04M
|   |   ├──4巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  51.29M
|   |   ├──5巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  43.87M
|   |   ├──6巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  43.38M
|   |   ├──7巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  30.37M
|   |   ├──8巧求周长 - 牛娃课堂.mp4  46.35M
|   |   ├──巧求周长 - 牛娃课堂.flv  38.61M
|   |   └──巧求周长.docx  320.99kb
├──计数  
|   ├──简单加乘原理  
|   |   ├──1简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  17.00M
|   |   ├──2简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  36.37M
|   |   ├──3简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  45.38M
|   |   ├──4简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  30.50M
|   |   ├──5简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  14.84M
|   |   ├──6简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  22.91M
|   |   ├──7简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  24.07M
|   |   ├──8简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  32.88M
|   |   ├──9简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  43.65M
|   |   ├──简单加乘原理 - 牛娃课堂.mp4  59.39M
|   |   └──简单加乘原理.docx  273.62kb
|   ├──图形计数基础  
|   |   ├──1图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  6.46M
|   |   ├──2图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  6.93M
|   |   ├──3图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  5.78M
|   |   ├──4图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  12.84M
|   |   ├──5图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  6.48M
|   |   ├──6图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  19.24M
|   |   ├──7图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  25.31M
|   |   ├──8图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  3.87M
|   |   ├──9图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  39.08M
|   |   ├──图形计数基础 - 牛娃课堂.mp4  44.95M
|   |   └──图形计数基础.docx  237.60kb
|   └──一笔画和多笔画  
|   |   ├──10一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  99.52M
|   |   ├──1一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  12.15M
|   |   ├──2一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  18.36M
|   |   ├──3一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  9.27M
|   |   ├──4一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  16.84M
|   |   ├──5一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  72.99M
|   |   ├──6一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  20.58M
|   |   ├──7一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  26.14M
|   |   ├──8一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  75.45M
|   |   ├──9一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  17.95M
|   |   ├──一笔画和多笔画 - 牛娃课堂.mp4  72.92M
|   |   └──一笔画和多笔画.docx  640.73kb
├──计算  
|   ├──等差数列  
|   |   ├──1等差数列 - 牛娃课堂.mp4  22.43M
|   |   ├──2等差数列 - 牛娃课堂.mp4  18.15M
|   |   ├──3等差数列 - 牛娃课堂.mp4  33.85M
|   |   ├──4等差数列 - 牛娃课堂.mp4  41.63M
|   |   ├──5等差数列 - 牛娃课堂.mp4  31.94M
|   |   ├──6等差数列 - 牛娃课堂.mp4  56.51M
|   |   ├──7等差数列 - 牛娃课堂.mp4  38.63M
|   |   ├──8等差数列 - 牛娃课堂.mp4  70.76M
|   |   ├──9等差数列 - 牛娃课堂.mp4  70.45M
|   |   ├──等差数列 - 牛娃课堂.mp4  53.67M
|   |   └──等差数列.docx  211.34kb
|   ├──定义新运算  
|   |   ├──1定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  125.34M
|   |   ├──2定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  85.03M
|   |   ├──3定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  38.44M
|   |   ├──4定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  26.19M
|   |   ├──5定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  44.80M
|   |   ├──7定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  80.31M
|   |   ├──8定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  110.46M
|   |   ├──9定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  73.80M
|   |   ├──定义新运算 - 牛娃课堂.mp4  125.34M
|   |   └──定义新运算.docx  169.36kb
|   ├──幻方  
|   |   ├──1幻方 - 牛娃课堂.mp4  68.40M
|   |   ├──2幻方 - 牛娃课堂.mp4  64.29M
|   |   ├──3幻方 - 牛娃课堂.mp4  62.19M
|   |   ├──4幻方 - 牛娃课堂.mp4  45.20M
|   |   ├──5幻方 - 牛娃课堂.mp4  55.75M
|   |   ├──6幻方 - 牛娃课堂.mp4  40.34M
|   |   ├──7幻方 - 牛娃课堂.mp4  65.19M
|   |   ├──8幻方 - 牛娃课堂.mp4  65.29M
|   |   ├──9幻方 - 牛娃课堂.mp4  34.89M
|   |   ├──幻方 - 牛娃课堂.mp4  238.73M
|   |   └──幻方.docx  330.14kb
|   ├──火柴棍游戏  
|   |   ├──4火柴棍游戏 - 牛娃课堂.mp4  42.76M
|   |   ├──5火柴棍游戏 - 牛娃课堂.mp4  51.55M
|   |   ├──7火柴棍游戏 - 牛娃课堂.mp4  44.05M
|   |   ├──8火柴棍游戏 - 牛娃课堂.mp4  74.95M
|   |   ├──9火柴棍游戏 - 牛娃课堂.mp4  87.48M
|   |   └──火柴棍游戏.docx  597.08kb
|   ├──巧真算符  
|   |   ├──2巧填算符 - 牛娃课堂.mp4  74.53M
|   |   ├──3巧填算符 - 牛娃课堂.mp4  82.55M
|   |   ├──6巧填算符 - 牛娃课堂.mp4  44.53M
|   |   ├──8巧填算符 - 牛娃课堂.mp4  28.47M
|   |   ├──9巧填算符 - 牛娃课堂.mp4  55.52M
|   |   ├──巧填算符 - 牛娃课堂.mp4  99.71M
|   |   └──巧填算符.docx  71.95kb
|   ├──竖式数字谜  
|   |   ├──1竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  17.94M
|   |   ├──2竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  13.17M
|   |   ├──3竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  29.79M
|   |   ├──4竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  25.29M
|   |   ├──5竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  24.58M
|   |   ├──7竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  44.28M
|   |   ├──8竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  24.43M
|   |   ├──9竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  103.80M
|   |   ├──竖式数字谜 - 牛娃课堂.mp4  42.85M
|   |   └──竖式数字谜.docx  865.92kb
|   ├──找规律  
|   |   ├──1找规律 - 牛娃课堂.mp4  16.36M
|   |   ├──2找规律 - 牛娃课堂.mp4  11.96M
|   |   ├──3找规律 - 牛娃课堂.mp4  17.48M
|   |   ├──4找规律 - 牛娃课堂.mp4  12.24M
|   |   ├──5找规律 - 牛娃课堂.mp4  13.63M
|   |   ├──6找规律 - 牛娃课堂.mp4  18.22M
|   |   ├──7找规律 - 牛娃课堂.mp4  16.11M
|   |   ├──8找规律 - 牛娃课堂.mp4  21.70M
|   |   ├──9找规律 - 牛娃课堂.mp4  16.26M
|   |   ├──找规律 - 牛娃课堂.mp4  36.17M
|   |   └──找规律.docx  362.49kb
|   ├──整数的巧算1  
|   |   ├──1整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  40.10M
|   |   ├──2整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  65.27M
|   |   ├──3整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  45.11M
|   |   ├──4整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  28.46M
|   |   ├──5整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  27.56M
|   |   ├──6整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  22.00M
|   |   ├──7整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  34.22M
|   |   ├──8整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  24.36M
|   |   ├──9整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  31.83M
|   |   ├──整数的巧算1 - 牛娃课堂.mp4  149.11M
|   |   └──整数的巧算1.docx  67.42kb
|   ├──整数的巧算2  
|   |   ├──1整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  54.23M
|   |   ├──2整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  29.29M
|   |   ├──3整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  38.39M
|   |   ├──4整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  18.97M
|   |   ├──5整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  49.36M
|   |   ├──6整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  36.97M
|   |   ├──7整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  51.16M
|   |   ├──8整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  33.07M
|   |   ├──9整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  40.04M
|   |   ├──整数的巧算2 - 牛娃课堂.mp4  139.81M
|   |   └──整数的巧算2.docx  67.29kb
|   └──周期问题  
|   |   ├──1周期问题 - 牛娃课堂.mp4  22.15M
|   |   ├──2周期问题 - 牛娃课堂.mp4  43.16M
|   |   ├──3周期问题 - 牛娃课堂.mp4  38.24M
|   |   ├──4周期问题 - 牛娃课堂.mp4  119.33M
|   |   ├──5周期问题 - 牛娃课堂.mp4  54.51M
|   |   ├──6周期问题 - 牛娃课堂.mp4  64.65M
|   |   ├──7周期问题 - 牛娃课堂.mp4  64.44M
|   |   ├──8周期问题 - 牛娃课堂.mp4  36.79M
|   |   ├──9周期问题 - 牛娃课堂.mp4  78.77M
|   |   ├──周期问题 - 牛娃课堂.mp4  70.43M
|   |   └──周期问题.docx  362.72kb
├──简单逻辑推理  
|   ├──计算与逻辑  
|   |   ├──1计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  33.41M
|   |   ├──2计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  21.73M
|   |   ├──3计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  81.54M
|   |   ├──4计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  57.67M
|   |   ├──5计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  65.07M
|   |   ├──6计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  29.71M
|   |   ├──7计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  37.28M
|   |   ├──8计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  136.06M
|   |   ├──9计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  15.95M
|   |   ├──计算与逻辑 - 牛娃课堂.mp4  81.17M
|   |   └──计算与逻辑.docx  34.15kb
|   ├──简单逻辑推理  
|   |   ├──10简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  27.49M
|   |   ├──1简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  39.66M
|   |   ├──2简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  40.57M
|   |   ├──3简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  37.79M
|   |   ├──4简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  25.71M
|   |   ├──5简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  25.40M
|   |   ├──6简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  26.51M
|   |   ├──7简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  21.75M
|   |   ├──8简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  12.79M
|   |   ├──9简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  12.88M
|   |   ├──简单逻辑推理 - 牛娃课堂.mp4  59.40M
|   |   └──简单逻辑推理.docx  42.98kb
|   ├──统筹规划  
|   |   ├──2统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  25.60M
|   |   ├──3统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  58.06M
|   |   ├──4统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  31.98M
|   |   ├──5统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  23.48M
|   |   ├──6统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  13.55M
|   |   ├──7统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  80.22M
|   |   ├──8统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  31.18M
|   |   ├──9统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  32.07M
|   |   ├──统筹规划 - 牛娃课堂(1).mp4  24.23M
|   |   ├──统筹规划 - 牛娃课堂.mp4  27.09M
|   |   └──统筹规划.docx  28.37kb
|   └──真假逻辑  
|   |   ├──1真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  21.74M
|   |   ├──2真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  38.39M
|   |   ├──3真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  30.26M
|   |   ├──4真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  28.55M
|   |   ├──5真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  32.86M
|   |   ├──6真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  32.33M
|   |   ├──7真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  28.83M
|   |   ├──8真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  18.10M
|   |   ├──9真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  38.22M
|   |   ├──真假逻辑 - 牛娃课堂.mp4  56.65M
|   |   └──真假逻辑.docx  37.89kb
├──数论  
|   ├──奇偶问题1  
|   |   ├──1奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  27.06M
|   |   ├──2奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  23.50M
|   |   ├──3奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  36.86M
|   |   ├──4奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  42.50M
|   |   ├──5奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  32.30M
|   |   ├──6奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  58.05M
|   |   ├──7奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  38.30M
|   |   ├──8奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  16.04M
|   |   ├──9奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  32.41M
|   |   ├──奇偶问题1.docx  105.07kb
|   |   └──奇偶问题(1) - 牛娃课堂.mp4  34.17M
|   ├──奇偶问题2  
|   |   ├──2奇偶问题(2) - 牛娃课堂.mp4  44.09M
|   |   ├──7奇偶问题(2) - 牛娃课堂.mp4  60.39M
|   |   ├──8奇偶问题(2) - 牛娃课堂.mp4  23.15M
|   |   └──奇偶问题2.docx  235.78kb
|   ├──位值原理  
|   |   ├──1位值原理 - 牛娃课堂.mp4  45.61M
|   |   ├──2位值原理 - 牛娃课堂.mp4  52.09M
|   |   ├──3位值原理 - 牛娃课堂.mp4  21.05M
|   |   ├──4位值原理 - 牛娃课堂.mp4  53.88M
|   |   ├──5位值原理 - 牛娃课堂.mp4  71.87M
|   |   ├──6位值原理 - 牛娃课堂.mp4  58.36M
|   |   ├──7位值原理 - 牛娃课堂.mp4  53.57M
|   |   ├──8位值原理 - 牛娃课堂.mp4  66.58M
|   |   ├──9位值原理 - 牛娃课堂.mp4  78.76M
|   |   ├──位值原理 - 牛娃课堂.mp4  36.71M
|   |   └──位值原理.docx  201.85kb
|   └──整除问题  
|   |   ├──1整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  26.49M
|   |   ├──2整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  17.20M
|   |   ├──3整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  28.47M
|   |   ├──4整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  12.68M
|   |   ├──5整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  26.07M
|   |   ├──6整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  22.59M
|   |   ├──7整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  26.78M
|   |   ├──8整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  18.84M
|   |   ├──9整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  49.78M
|   |   ├──整除问题.docx  77.08kb
|   |   └──整除问题(1) - 牛娃课堂.mp4  134.32M
└──应用题  
|   ├──方阵问题  
|   |   ├──1方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  8.48M
|   |   ├──2方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  22.95M
|   |   ├──3方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  8.69M
|   |   ├──4方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  21.09M
|   |   ├──5方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  12.63M
|   |   ├──6方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  52.32M
|   |   ├──7方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  15.18M
|   |   ├──8方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  20.95M
|   |   ├──9方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  18.03M
|   |   ├──方阵问题 - 牛娃课堂.mp4  111.49M
|   |   └──方阵问题.docx  78.71kb
|   ├──分段收费问题  
|   |   ├──1分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  36.30M
|   |   ├──2分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  35.86M
|   |   ├──3分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  47.56M
|   |   ├──4分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  38.81M
|   |   ├──5分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  32.89M
|   |   ├──6分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  25.68M
|   |   ├──7分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  43.60M
|   |   ├──8分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  41.68M
|   |   ├──9分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  76.63M
|   |   ├──分段收费问题 - 牛娃课堂.mp4  102.04M
|   |   └──分段收费问题.docx  829.26kb
|   ├──归一问题  
|   |   ├──10归一问题 - 牛娃课堂.mp4  31.27M
|   |   ├──1归一问题 - 牛娃课堂.mp4  9.43M
|   |   ├──2归一问题 - 牛娃课堂.mp4  12.60M
|   |   ├──3归一问题 - 牛娃课堂.mp4  14.61M
|   |   ├──4归一问题 - 牛娃课堂.mp4  26.48M
|   |   ├──5归一问题 - 牛娃课堂.mp4  19.31M
|   |   ├──6归一问题 - 牛娃课堂.mp4  25.06M
|   |   ├──7归一问题 - 牛娃课堂.mp4  15.82M
|   |   ├──8归一问题 - 牛娃课堂.mp4  29.90M
|   |   ├──9归一问题 - 牛娃课堂.mp4  30.72M
|   |   ├──归一问题 - 牛娃课堂.mp4  120.17M
|   |   └──归一问题.docx  41.01kb
|   ├──和差倍  
|   |   ├──1和差倍 - 牛娃课堂.mp4  8.73M
|   |   ├──2和差倍 - 牛娃课堂.mp4  37.19M
|   |   ├──3和差倍 - 牛娃课堂.mp4  55.45M
|   |   ├──4和差倍 - 牛娃课堂.mp4  17.22M
|   |   ├──5和差倍 - 牛娃课堂.mp4  24.92M
|   |   ├──6和差倍 - 牛娃课堂.mp4  37.19M
|   |   ├──7和差倍 - 牛娃课堂.mp4  21.46M
|   |   ├──8和差倍 - 牛娃课堂.mp4  56.40M
|   |   ├──9和差倍 - 牛娃课堂.mp4  34.76M
|   |   ├──和差倍 - 牛娃课堂(1).mp4  26.23M
|   |   ├──和差倍 - 牛娃课堂(2).mp4  32.10M
|   |   ├──和差倍 - 牛娃课堂.mp4  126.51M
|   |   └──和差倍.docx  37.54kb
|   ├──鸡免同笼1  
|   |   ├──1鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  34.46M
|   |   ├──2鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  25.80M
|   |   ├──3鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  25.71M
|   |   ├──4鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  26.50M
|   |   ├──5鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  19.57M
|   |   ├──6鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  25.09M
|   |   ├──7鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  32.29M
|   |   ├──8鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  34.88M
|   |   ├──9鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  24.48M
|   |   ├──鸡兔同笼1 - 牛娃课堂.mp4  119.32M
|   |   └──鸡兔同笼1.docx  35.95kb
|   ├──间隔问题  
|   |   ├──1间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  32.57M
|   |   ├──2间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  20.98M
|   |   ├──3间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  27.12M
|   |   ├──4间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  31.64M
|   |   ├──5间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  33.86M
|   |   ├──6间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  30.50M
|   |   ├──7间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  32.79M
|   |   ├──8间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  12.07M
|   |   ├──9间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  37.91M
|   |   ├──间隔问题 - 牛娃课堂.mp4  111.35M
|   |   └──间隔问题.docx  91.75kb
|   ├──年龄问题1  
|   |   ├──1年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  34.95M
|   |   ├──2年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  6.59M
|   |   ├──3年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  15.07M
|   |   ├──4年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  19.44M
|   |   ├──5年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  29.77M
|   |   ├──6年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  30.24M
|   |   ├──7年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  24.26M
|   |   ├──8年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  29.67M
|   |   ├──9年龄问题1 - 牛娃课堂.mp4  18.08M
|   |   ├──年龄问题1 - 牛娃课堂.flv  76.67M
|   |   └──年龄问题1.docx  33.52kb
|   ├──平均数1  
|   |   ├──1平均数1 - 牛娃课堂.mp4  13.34M
|   |   ├──2平均数1 - 牛娃课堂.mp4  19.30M
|   |   ├──3平均数1 - 牛娃课堂.mp4  32.37M
|   |   ├──4平均数1 - 牛娃课堂.mp4  15.79M
|   |   ├──5平均数1 - 牛娃课堂.mp4  27.21M
|   |   ├──6平均数1 - 牛娃课堂.mp4  29.51M
|   |   ├──7平均数1 - 牛娃课堂.mp4  23.78M
|   |   ├──8平均数1 - 牛娃课堂.mp4  33.29M
|   |   ├──9平均数1 - 牛娃课堂.mp4  17.95M
|   |   ├──平均数1 - 牛娃课堂.flv  93.14M
|   |   └──平均数1.docx  24.22kb
|   └──盈亏问题  
|   |   ├──1盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  32.25M
|   |   ├──2盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  32.12M
|   |   ├──3盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  35.90M
|   |   ├──4盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  30.92M
|   |   ├──6盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  29.09M
|   |   ├──7盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  27.11M
|   |   ├──8盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  57.45M
|   |   ├──9盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  30.57M
|   |   ├──盈亏问题 1 - 牛娃课堂.mp4  156.83M
|   |   └──盈亏问题 1.docx  26.22kb




上一篇:慧学通高效学习法小学版记忆、数学、作文全套课程视频百度云网盘下载
下一篇:牛蛙学堂小学奥数一年级全套视频课程+配套习题百度云网盘下载
发表于 2019-11-22 00:48:00 | 显示全部楼层
很好的资源,谢谢分享。
发表于 2019-12-4 14:06:44 | 显示全部楼层
很好的资源,谢谢分享。
发表于 2020-11-2 17:42:59 | 显示全部楼层
感谢宏胜资源网提供这么好的教程!
发表于 2020-12-10 00:03:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-1-9 00:19:27 | 显示全部楼层
小学奥数三年级
发表于 2022-4-21 22:05:07 | 显示全部楼层
感谢宏胜资源网提供这么好的教程!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
VIP购买
在线客服
微信号:hszy8com
QQ:1127517575
宏胜资源【1】群
工作时间:
8:00-22:00
 

QQ|苏公网安备 32011402010784号|小黑屋|宏胜资源网-你身边的学习资料库! ( 鲁ICP备14027891号-1  

GMT+8, 2024-4-25 11:57 , Processed in 0.086008 second(s), 26 queries .

Powered by hszy8.com

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表